
|
Berg
|
Höhe
|
Datum
|
Anforderung
|
Gehzeit
|
| 1887 m | 13.06.2001 | leicht | Aufstieg 2,5-3 Std. |
|
| Bschießer/Ponten | ||||
| Burgberger Hörnle | ||||
| Fellhorn/Kanzelwand | ||||
| Gaißhorn | ||||
| Gr. Krottenkopf Muttlerkopf | ||||
| Gratwanderung Grünten | ||||
| 2280 m | 06.07.2001 | leicht | Aufstieg ca. 2,5 Std |
|
| Imberger Horn | ||||
| Iseler | ||||
| Siplingerkopf | ||||
|
Sonnenköpfe
|
||||
|
Wertacher Hörnle
|